Álfaskeið 82, 220 Hafnarfjörður
Skýrsla sótt 08.01.2024

Tegund

Stærð

Íbúðarnúmer

Byggingarár

Íbúðareign

148.30 m²

0301

1965

Frávik sambærilegra íbúða (Miðbær)

Frávik sambærilegra íbúða (220)

13%

14%

Content for tab 3.

Áætlað markaðsverð
74.200.000 kr.
500.337 kr./m²

Verðbil
69.300.000 kr. - 75.100.000 kr.

Áætlað markaðsvirði og verðbil byggir á raungögnum og markaðsgögnum sem túlkuð eru með notkun gervigreindar. Tölurnar sem þarna koma fram sýna áætlun um virði eignar og endurspegla ekki alltaf raunvirði. Við hvetjum kaupendur og seljendur til að leita til fagaðila til að fá skýrari mynd af raunvirði eignar.

Tegundir eigna í hverfi

Aldursdreifing í póstnúmeri

Fjarlægðir
Miðbær, 220 Hafnarfjörður
 

Ef tryggð íbúa við bæjarfélagið sitt væri mæld myndu Hafnfirðingar slá öll met. Hafnarfjörður á sinn eigin miðbæ með verslunum og veitingastöðum. Þar er líka ýmislegt til að auðga andann. Kvikmyndasafn Íslands og Gaflaraleikhúsið eiga heima í Hafnarfirði og Hafnarborg er spennandi listasafn í hjarta bæjarins. Þar eru haldnar sýningar með fremstu listamönnum samtímans og haldnir ýmsir viðburðir bæði fyrir börn og fullorðna. Við höfnina eru meðal annars vinnustofur listamanna og má með sanni segja að menningarlíf Hafnarfjarðar blómstri. Í Hafnarfirði eru þrjár sundlaugar. Sundhöllin, Suðurbæjarlaug og Ásvallalaug sem er bæði keppnislaug og þar er einnig einstaklega góð barnalaug og pottar og ein af örfáum innivatnsrennibrautum landsins.

 
Leikskóli
7 mín
Grunnskóli
8 mín
Matvöruverslun
8 mín
Strætó
2 mín

Sambærilegar seldar eignir í hverfinu (Miðbær)
Merki: Heimilisfang: Byggt: Tegund: Stærð: Í sölu: Seld: Ásett: Kaupverð: Verð pr. m²:
0303Álfaskeið 104 1965 Íbúðareign 148.7 m² 119 daga31.10.202376.0 75.0 504.371
0303Arnarhraun 6 1963 Íbúðareign 144.8 m² -14.07.2023- 72.0 497.238
0101Smyrlahraun 10 1987 Íbúðareign 145.6 m² 83 daga27.07.202399.9 97.9 672.390
0101Vitastígur 1 1963 Einbýlishús 151.5 m² 141 daga17.02.2023114.9 113.0 745.875
0101Hverfisgata 63 1924 Einbýlishús 141.4 m² 133 daga16.10.202394.9 - 89.9 88.0 622.348
0203Álfaskeið 90 1966 Íbúðareign 134.8 m² 11 daga03.10.202372.9 71.4 529.674
0401Álfaskeið 98 1966 Íbúðareign 152.4 m² 45 daga14.07.202269.0 - 67.9 65.4 429.134
0303Álfaskeið 80 1965 Íbúðareign 142.2 m² 103 daga15.08.202264.8 - 63.5 61.0 428.973
0101Álfaskeið 107 1965 Raðhús 163.7 m² 70 daga02.06.2023110.0 110.0 671.961
0101Austurgata 33 1948 Einbýlishús 131.5 m² 159 daga05.09.202389.0 - 79.9 70.0 532.319
0101Mávahraun 29 1965 Einbýlishús 171.1 m² 102 daga24.11.2023118.0 117.0 683.811
0201Hverfisgata 28 1985 Íbúðareign 152.3 m² 25 daga24.05.202286.9 91.0 597.505
0403Álfaskeið 92 1966 Íbúðareign 165.5 m² 116 daga16.05.202379.9 - 78.9 75.5 456.193
0101Mjósund 15 1928 Parhús 147.4 m² 38 daga02.05.202291.5 95.0 644.505
0101Svöluhraun 3 1967 Raðhús 165.1 m² 20 daga13.04.2023108.9 110.0 666.263
Sambærilegar eignir til sölu í hverfinu (Miðbær)
Merki: Heimilisfang: Byggt: Tegund: Stærð: Í sölu: Skráð: Ásett: Verð pr. m²:
0101Álfaskeið 981966 Íbúðareign 149.1 m² 200 daga 22.06.2023 78.2524.480
0210Flatahraun 12006 Íbúðareign 144.7 m² 39 daga 30.11.2023 99.0 - 105.0725.639
0102Álfaskeið 721965 Íbúðareign 134.6 m² 94 daga 06.10.2023 73.9549.034
0401Álfaskeið 921966 Íbúðareign 134.5 m² 24 daga 15.12.2023 72.5539.033
0101Álfaskeið 1091965 Raðhús 163.7 m² 51 daga 18.11.2023 111.9683.568
0101Arnarhraun 151962 Íbúðareign 163.2 m² 76 daga 24.10.2023 112.9691.789
0501Reykjavíkurvegur 52B2007 Íbúðareign 138.9 m² 66 daga 03.11.2023 94.9683.225
0201Arnarhraun 151962 Íbúðareign 167.7 m² 60 daga 09.11.2023 107.9643.411
0101Vitastígur 101997 Einbýlishús 163.8 m² 75 daga 25.10.2023 114.9 - 115.0702.076
0304Álfaskeið 1001966 Íbúðareign 122.2 m² 87 daga 13.10.2023 64.9531.097
0201Fjarðargata 171994 Íbúðareign 127.7 m² 130 daga 31.08.2023 94.9 - 96.9758.810
0201Sléttahraun 221966 Íbúðareign 175.3 m² 96 daga 04.10.2023 99.5567.598
0001Arnarhraun 61963 Íbúðareign 119.4 m² 6 daga 02.01.2024 79.9669.179
0403Álfaskeið 701965 Íbúðareign 116.4 m² 37 daga 02.12.2023 63.9548.969
0101Urðarstígur 101941 Einbýlishús 178.6 m² 22 daga 17.12.2023 114.9643.337

Sambærilegar seldar eignir í póstnúmeri (220)
Merki: Heimilisfang: Byggt: Tegund: Stærð: Í sölu: Seld: Ásett: Kaupverð: Verð pr. m²:
0303Álfaskeið 104 1965 Íbúðareign 148.7 m² 119 daga31.10.202376.0 75.0 504.371
0101Kvíholt 1 1965 Íbúðareign 150.0 m² 29 daga09.11.202385.9 85.0 566.667
0402Breiðvangur 3 1978 Íbúðareign 149.0 m² 99 daga28.09.202379.9 75.0 503.356
0303Arnarhraun 6 1963 Íbúðareign 144.8 m² -14.07.2023- 72.0 497.238
0201Miðvangur 2 1971 Íbúðareign 156.4 m² 71 daga06.10.202374.9 73.0 466.752
0101Brattakinn 28 1956 Einbýlishús 156.0 m² 91 daga11.10.2023106.9 106.9 685.256
0101Smyrlahraun 10 1987 Íbúðareign 145.6 m² 83 daga27.07.202399.9 97.9 672.390
0101Lækjarkinn 18 1954 Einbýlishús 158.4 m² 174 daga20.10.2023119.0 121.0 763.889
0201Vallarbraut 5 1999 Íbúðareign 145.3 m² 61 daga12.09.202378.9 - 76.9 74.0 509.291
0101Holtsgata 4 1936 Einbýlishús 156.3 m² 63 daga02.11.2023118.0 116.5 745.361
0203Álfaskeið 90 1966 Íbúðareign 134.8 m² 11 daga03.10.202372.9 71.4 529.674
0101Blómvangur 8 1970 Íbúðareign 158.3 m² 123 daga31.07.202389.9 - 85.9 84.5 533.797
0101Vitastígur 1 1963 Einbýlishús 151.5 m² 141 daga17.02.2023114.9 113.0 745.875
0301Eyrarholt 14 1992 Íbúðareign 159.1 m² 199 daga23.11.202383.7 - 78.9 76.0 477.687
0101Garðavegur 14 1944 Einbýlishús 150.9 m² -28.04.2023- 103.8 688.038

Sambærilegar eignir til sölu í póstnúmeri (220)
Merki: Heimilisfang: Byggt: Tegund: Stærð: Í sölu: Skráð: Ásett: Verð pr. m²:
0101Álfaskeið 98 1966 Íbúðareign 149.1 m² 200 daga 22.06.2023 78.2524.480
0101Heiðvangur 36 1973 Einbýlishús 144.7 m² 24 daga 15.12.2023 107.9721.257
0201Lækjarkinn 28 1967 Íbúðareign 134.6 m² 59 daga 10.11.2023 89.9618.294
0302Hjallabraut 6 1970 Íbúðareign 134.5 m² 10 daga 29.12.2023 83.9580.221
0101Garðavegur 14 1944 Einbýlishús 163.7 m² 54 daga 15.11.2023 113.9754.805
0401Breiðvangur 24 1974 Íbúðareign 163.2 m² 306 daga 08.03.2023 76.9 - 69.9539.271
0101Ölduslóð 2 1967 Íbúðareign 138.9 m² 9 daga 30.12.2023 98.9590.800
0101Hringbraut 41 1996 Íbúðareign 167.7 m² 31 daga 08.12.2023 99.5691.452
0101Mosabarð 5 1957 Einbýlishús 163.8 m² 122 daga 08.09.2023 119.9765.645
0210Flatahraun 1 2006 Íbúðareign 122.2 m² 39 daga 30.11.2023 105.0 - 99.0725.639
0202Eyrarholt 6 1992 Íbúðareign 127.7 m² 108 daga 22.09.2023 74.5647.263
0101Breiðvangur 18 1976 Íbúðareign 175.3 m² 122 daga 08.09.2023 73.0523.673
0901Eyrarholt 6 1992 Íbúðareign 119.4 m² 68 daga 01.11.2023 79.9 - 77.9568.279
0201Lækjargata 26 2005 Íbúðareign 116.4 m² 201 daga 21.06.2023 94.5 - 89.8612.840
0102Álfaskeið 72 1965 Íbúðareign 178.6 m² 94 daga 06.10.2023 73.9549.034

Sambærilegar seldar eignir í nálægum radíus
Merki: Heimilisfang: Byggt: Tegund: Stærð: Í sölu: Seld: Ásett: Kaupverð: Verð pr. m²:
0303Álfaskeið 84 1965 Íbúðareign 147.5 m² 49 daga19.04.202151.9 48.4 328.136
0303Álfaskeið 80 1965 Íbúðareign 142.2 m² 103 daga15.08.202264.8 - 63.5 61.0 428.973
0203Álfaskeið 90 1966 Íbúðareign 134.8 m² 11 daga03.10.202372.9 71.4 529.674
0101Álfaskeið 107 1965 Raðhús 163.7 m² 70 daga02.06.2023110.0 110.0 671.961
0403Álfaskeið 92 1966 Íbúðareign 165.5 m² 116 daga16.05.202379.9 - 78.9 75.5 456.193
0401Álfaskeið 98 1966 Íbúðareign 152.4 m² 45 daga14.07.202269.0 - 67.9 65.4 429.134
0401Álfaskeið 86 1965 Íbúðareign 126.2 m² 83 daga29.06.202148.9 49.0 388.273
0303Álfaskeið 104 1965 Íbúðareign 148.7 m² 119 daga31.10.202376.0 75.0 504.371
0101Svöluhraun 3 1967 Raðhús 165.1 m² 20 daga13.04.2023108.9 110.0 666.263
0101Álfaskeið 78 1965 Íbúðareign 117.8 m² -12.07.2023- 74.0 628.183
0203Álfaskeið 82 1965 Íbúðareign 118.8 m² 41 daga23.02.202144.9 - 43.9 42.0 353.535
0101Lyngberg 29 1986 Parhús 154.0 m² 148 daga06.10.2023124.9 - 119.9 116.0 753.247
0401Álfaskeið 98 1966 Íbúðareign 152.4 m² 58 daga29.04.202156.9 54.5 357.612
0301Álfaskeið 74 1965 Íbúðareign 150.7 m² -22.07.2021- 58.9 390.843
0101Smyrlahraun 64 1964 Raðhús 170.1 m² 32 daga18.05.202173.9 76.0 446.796

Sambærilegar eignir til sölu í nálægum radíus
Merki: Heimilisfang: Byggt: Tegund: Stærð: Í sölu: Skráð: Ásett: Verð pr. m²:
0101Álfaskeið 109 1965 Raðhús 163.7 m² 51 daga 18.11.2023 111.9683.568
0401Álfaskeið 92 1966 Íbúðareign 134.5 m² 24 daga 15.12.2023 72.5539.033
0102Álfaskeið 72 1965 Íbúðareign 134.6 m² 94 daga 06.10.2023 73.9549.034
0101Álfaskeið 98 1966 Íbúðareign 149.1 m² 200 daga 22.06.2023 78.2524.480
0403Álfaskeið 70 1965 Íbúðareign 116.4 m² 37 daga 02.12.2023 63.9548.969
0104Álfaskeið 96 1965 Íbúðareign 110.1 m² 10 daga 29.12.2023 59.9544.051
0304Álfaskeið 100 1966 Íbúðareign 122.2 m² 87 daga 13.10.2023 64.9531.097
0101Arnarhraun 15 1962 Íbúðareign 163.2 m² 76 daga 24.10.2023 112.9691.789
0101Smyrlahraun 47 1968 Íbúðareign 112.4 m² 68 daga 01.11.2023 66.9595.196
0201Arnarhraun 15 1962 Íbúðareign 167.7 m² 60 daga 09.11.2023 107.9643.411
0103Sólvangsvegur 3 1995 Íbúðareign 112.6 m² 203 daga 19.06.2023 79.9 - 74.9709.591
0201Sléttahraun 22 1966 Íbúðareign 175.3 m² 96 daga 04.10.2023 99.5567.598
0210Flatahraun 1 2006 Íbúðareign 144.7 m² 39 daga 30.11.2023 105.0 - 99.0725.639
0101Stuðlaberg 94 1988 Parhús 175.9 m² 117 daga 13.09.2023 121.9693.007
0001Arnarhraun 6 1963 Íbúðareign 119.4 m² 6 daga 02.01.2024 79.9669.179

Sambærilegar seldar eignir í hverfinu (Miðbær)
Merki: Heimilisfang: Byggt: Tegund: Stærð: Í sölu: Seld: Ásett: Kaupverð: Verð pr. m²:
0303Álfaskeið 104 1965 Íbúðareign 148.7 m² 119 daga31.10.202376.0 75.0 504.371
0303Arnarhraun 6 1963 Íbúðareign 144.8 m² -14.07.2023- 72.0 497.238
0101Smyrlahraun 10 1987 Íbúðareign 145.6 m² 83 daga27.07.202399.9 97.9 672.390
0101Vitastígur 1 1963 Einbýlishús 151.5 m² 141 daga17.02.2023114.9 113.0 745.875
0101Hverfisgata 63 1924 Einbýlishús 141.4 m² 133 daga16.10.202394.9 - 89.9 88.0 622.348
0203Álfaskeið 90 1966 Íbúðareign 134.8 m² 11 daga03.10.202372.9 71.4 529.674
0401Álfaskeið 98 1966 Íbúðareign 152.4 m² 45 daga14.07.202269.0 - 67.9 65.4 429.134
0303Álfaskeið 80 1965 Íbúðareign 142.2 m² 103 daga15.08.202264.8 - 63.5 61.0 428.973
0101Álfaskeið 107 1965 Raðhús 163.7 m² 70 daga02.06.2023110.0 110.0 671.961
0101Austurgata 33 1948 Einbýlishús 131.5 m² 159 daga05.09.202389.0 - 79.9 70.0 532.319
0101Mávahraun 29 1965 Einbýlishús 171.1 m² 102 daga24.11.2023118.0 117.0 683.811
0201Hverfisgata 28 1985 Íbúðareign 152.3 m² 25 daga24.05.202286.9 91.0 597.505
0403Álfaskeið 92 1966 Íbúðareign 165.5 m² 116 daga16.05.202379.9 - 78.9 75.5 456.193
0101Mjósund 15 1928 Parhús 147.4 m² 38 daga02.05.202291.5 95.0 644.505
0101Svöluhraun 3 1967 Raðhús 165.1 m² 20 daga13.04.2023108.9 110.0 666.263
Sambærilegar eignir til sölu í hverfinu (Miðbær)
Merki: Heimilisfang: Byggt: Tegund: Stærð: Í sölu: Skráð: Ásett: Verð pr. m²:
0101Álfaskeið 981966 Íbúðareign 149.1 m² 200 daga 22.06.2023 78.2524.480
0210Flatahraun 12006 Íbúðareign 144.7 m² 39 daga 30.11.2023 99.0 - 105.0725.639
0102Álfaskeið 721965 Íbúðareign 134.6 m² 94 daga 06.10.2023 73.9549.034
0401Álfaskeið 921966 Íbúðareign 134.5 m² 24 daga 15.12.2023 72.5539.033
0101Álfaskeið 1091965 Raðhús 163.7 m² 51 daga 18.11.2023 111.9683.568
0101Arnarhraun 151962 Íbúðareign 163.2 m² 76 daga 24.10.2023 112.9691.789
0501Reykjavíkurvegur 52B2007 Íbúðareign 138.9 m² 66 daga 03.11.2023 94.9683.225
0201Arnarhraun 151962 Íbúðareign 167.7 m² 60 daga 09.11.2023 107.9643.411
0101Vitastígur 101997 Einbýlishús 163.8 m² 75 daga 25.10.2023 114.9 - 115.0702.076
0304Álfaskeið 1001966 Íbúðareign 122.2 m² 87 daga 13.10.2023 64.9531.097
0201Fjarðargata 171994 Íbúðareign 127.7 m² 130 daga 31.08.2023 94.9 - 96.9758.810
0201Sléttahraun 221966 Íbúðareign 175.3 m² 96 daga 04.10.2023 99.5567.598
0001Arnarhraun 61963 Íbúðareign 119.4 m² 6 daga 02.01.2024 79.9669.179
0403Álfaskeið 701965 Íbúðareign 116.4 m² 37 daga 02.12.2023 63.9548.969
0101Urðarstígur 101941 Einbýlishús 178.6 m² 22 daga 17.12.2023 114.9643.337

Sambærilegar seldar eignir í póstnúmeri (220)
Merki: Heimilisfang: Byggt: Tegund: Stærð: Í sölu: Seld: Ásett: Kaupverð: Verð pr. m²:
0303Álfaskeið 104 1965 Íbúðareign 148.7 m² 119 daga31.10.202376.0 75.0 504.371
0101Kvíholt 1 1965 Íbúðareign 150.0 m² 29 daga09.11.202385.9 85.0 566.667
0402Breiðvangur 3 1978 Íbúðareign 149.0 m² 99 daga28.09.202379.9 75.0 503.356
0303Arnarhraun 6 1963 Íbúðareign 144.8 m² -14.07.2023- 72.0 497.238
0201Miðvangur 2 1971 Íbúðareign 156.4 m² 71 daga06.10.202374.9 73.0 466.752
0101Brattakinn 28 1956 Einbýlishús 156.0 m² 91 daga11.10.2023106.9 106.9 685.256
0101Smyrlahraun 10 1987 Íbúðareign 145.6 m² 83 daga27.07.202399.9 97.9 672.390
0101Lækjarkinn 18 1954 Einbýlishús 158.4 m² 174 daga20.10.2023119.0 121.0 763.889
0201Vallarbraut 5 1999 Íbúðareign 145.3 m² 61 daga12.09.202378.9 - 76.9 74.0 509.291
0101Holtsgata 4 1936 Einbýlishús 156.3 m² 63 daga02.11.2023118.0 116.5 745.361
0203Álfaskeið 90 1966 Íbúðareign 134.8 m² 11 daga03.10.202372.9 71.4 529.674
0101Blómvangur 8 1970 Íbúðareign 158.3 m² 123 daga31.07.202389.9 - 85.9 84.5 533.797
0101Vitastígur 1 1963 Einbýlishús 151.5 m² 141 daga17.02.2023114.9 113.0 745.875
0301Eyrarholt 14 1992 Íbúðareign 159.1 m² 199 daga23.11.202383.7 - 78.9 76.0 477.687
0101Garðavegur 14 1944 Einbýlishús 150.9 m² -28.04.2023- 103.8 688.038

Sambærilegar eignir til sölu í póstnúmeri (220)
Merki: Heimilisfang: Byggt: Tegund: Stærð: Í sölu: Skráð: Ásett: Verð pr. m²:
0101Álfaskeið 98 1966 Íbúðareign 149.1 m² 200 daga 22.06.2023 78.2524.480
0101Heiðvangur 36 1973 Einbýlishús 144.7 m² 24 daga 15.12.2023 107.9721.257
0201Lækjarkinn 28 1967 Íbúðareign 134.6 m² 59 daga 10.11.2023 89.9618.294
0302Hjallabraut 6 1970 Íbúðareign 134.5 m² 10 daga 29.12.2023 83.9580.221
0101Garðavegur 14 1944 Einbýlishús 163.7 m² 54 daga 15.11.2023 113.9754.805
0401Breiðvangur 24 1974 Íbúðareign 163.2 m² 306 daga 08.03.2023 76.9 - 69.9539.271
0101Ölduslóð 2 1967 Íbúðareign 138.9 m² 9 daga 30.12.2023 98.9590.800
0101Hringbraut 41 1996 Íbúðareign 167.7 m² 31 daga 08.12.2023 99.5691.452
0101Mosabarð 5 1957 Einbýlishús 163.8 m² 122 daga 08.09.2023 119.9765.645
0210Flatahraun 1 2006 Íbúðareign 122.2 m² 39 daga 30.11.2023 105.0 - 99.0725.639
0202Eyrarholt 6 1992 Íbúðareign 127.7 m² 108 daga 22.09.2023 74.5647.263
0101Breiðvangur 18 1976 Íbúðareign 175.3 m² 122 daga 08.09.2023 73.0523.673
0901Eyrarholt 6 1992 Íbúðareign 119.4 m² 68 daga 01.11.2023 79.9 - 77.9568.279
0201Lækjargata 26 2005 Íbúðareign 116.4 m² 201 daga 21.06.2023 94.5 - 89.8612.840
0102Álfaskeið 72 1965 Íbúðareign 178.6 m² 94 daga 06.10.2023 73.9549.034

Tegundir eigna í hverfi

Aldursdreifing í póstnúmeri

Fjarlægðir
Miðbær, 220 Hafnarfjörður
 

Ef tryggð íbúa við bæjarfélagið sitt væri mæld myndu Hafnfirðingar slá öll met. Hafnarfjörður á sinn eigin miðbæ með verslunum og veitingastöðum. Þar er líka ýmislegt til að auðga andann. Kvikmyndasafn Íslands og Gaflaraleikhúsið eiga heima í Hafnarfirði og Hafnarborg er spennandi listasafn í hjarta bæjarins. Þar eru haldnar sýningar með fremstu listamönnum samtímans og haldnir ýmsir viðburðir bæði fyrir börn og fullorðna. Við höfnina eru meðal annars vinnustofur listamanna og má með sanni segja að menningarlíf Hafnarfjarðar blómstri. Í Hafnarfirði eru þrjár sundlaugar. Sundhöllin, Suðurbæjarlaug og Ásvallalaug sem er bæði keppnislaug og þar er einnig einstaklega góð barnalaug og pottar og ein af örfáum innivatnsrennibrautum landsins.

 
Leikskóli
7 mín
Grunnskóli
8 mín
Matvöruverslun
8 mín
Strætó
2 mín